Máquina de marcado láser de fibra continua de tipo portátil Sanhe Laser
Soldadura por láser de fibra continua VS Soldadura por láser de pulso Yag: 1. La máquina de soldadura por láser de fibra;
Información básica
N º de Modelo. | 3HE-MF1000W |
Modelo de máquina | 3he-Mf500W/750W/1000W |
Dimensión del sistema host | 1500*700*1000mm |
Consumo de energía de la máquina | 3-5kw |
Requisitos eléctricos | 380V+(-)10%/50Hz/60A |
Apuntar y Posicionar | CCD y rojo derecho |
Material láser | Láser continuo de fibra |
Potencia máxima del láser | 500W/750W/1000W |
Longitud de onda láser | 1064nm |
Método de recolección | Refrigeración por agua |
Tamaño de linterna ajustable | 0,2-3 mm |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | CE |
Marca comercial | sanhe |
Origen | Dongguan Guangdong |
Código hs | 8486204900 |
Capacidad de producción | 200set/mes |
Descripción del Producto
Soldadura por láser de fibra continua VSSoldadura por láser de pulso Yag:
1. La máquina de soldadura por láser continuo de fibra utiliza un láser de 500W-2000W, el láser tiene una larga vida útil y la vida útil puede alcanzar las 100,000 horas.2. La eficiencia de conversión electro-óptica es alta, y la energía del afeitado de energía se convierte en un 25%-30% en láser, y la tasa de conversión de fibra es más de 10 veces mayor que la del láser YAG.3. Toda la máquina no tiene consumibles (sin repuestos). La máquina de soldadura por pulsos YAG debe reemplazar la lámpara de xenón y la lente con regularidad.4. Toda la máquina tiene bajo consumo de energía, ahorra electricidad, alta estabilidad, libre de mantenimiento y bajo costo de uso.5. La densidad de energía de soldadura láser es alta, la velocidad de soldadura es cuatro veces mayor que la del pulso YAG. La costura de soldadura es delgada, la deformación térmica es pequeña y la zona afectada por el calor es estrecha y profunda.6. Salida de fibra óptica, fácil de combinar con un banco de trabajo automatizado o un robot para mejorar la eficiencia de la producción y puede cumplir con 24 horas de trabajo continuo.7. Gran banco de trabajo personalizable y recorrido del eje XYZ.
Principio:
La máquina de soldadura continua de fibra es un nuevo tipo de método de soldadura de gama alta. Generalmente se compone de una "estructura principal de soldadura" y un "banco de trabajo de soldadura". El rayo láser se acopla a la fibra óptica y, después de transmitirse a través de un larga distancia, se procesa en luz paralela. Centrándose en la pieza de trabajo para realizar una soldadura continua, el efecto de soldadura es más fuerte debido a la continuidad de la salida de luz y la costura de soldadura es más fina y hermosa. De acuerdo con las diferentes necesidades de las diferentes industrias, el equipo puede satisfacer las necesidades de los usuarios en diferentes industrias de acuerdo con la forma y el banco de trabajo correspondientes al sitio de producción y al trabajo de automatización.
Parámetros técnicos:
Modelo | 3HE-MF500W | 3HE-MF750w | 3HE-MF1000w | 3HE-MF1500w | 3HE-MF/2500w |
Parámetros ópticos | |||||
modelo de trabajo | Continuo/ Modulación | ||||
Potencia máxima (W) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 |
Longitud de onda (nm) | 1080 | ||||
Tasa repetitiva (Hz) | 0-5000 | 500-5000 | 0-5000 | ||
Ancho de la ventaja (ms) | 0.05-50 | 0.05-0.6 | 0.05-50 | ||
Estabilidad de potencia de salida | <2% | ||||
Luz roja | Sí | ||||
Conector de salida | QBH personalizable) | ||||
Diámetro del núcleo de fibra | 25,50,100, Opcional | 50,100,200, opcional | |||
BBP (milímetros mrad) | 0.4,2,5 | 2,5,10 | |||
Voltaje de entrada ([email protected] | 200-240, monofásico | 340-420, trifásico, cinco hilos | |||
Manera de enfriamiento | Refrigeración por agua | ||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | 10-40 | ||||
Consumo de energía (kilovatios) | <4 | <5 | <7 | <8 | <9 |
modelo de control | RS232 externo/ AD externo | ||||
Ajuste de potencia (%) | 10-100 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora