Fibra/CO2/UV/Máquina marcadora láser verde Metal/No metal/PP/PVC/PPR/PE
Fibra/CO2/UV/ Máquina marcadora láser verde Metal/No metal/PP/PVC/PPR/PE Características: Especificaciones: Software: Ap;
Información básica
N º de Modelo. | YLP-30-CX |
Tipo | Máquina de marcado láser de fibra óptica |
Método de marcado | Escaneo de marcado |
Paquete de transporte | premadera |
Especificación | Nuevos productos |
Marca comercial | Dapeng |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84561000 |
Capacidad de producción | 200 juegos/mes |
Descripción del Producto
Fibra/CO2/UV/VerdeLáserCalificaciónMáquinaMetal/No metal/PP/PVC/PPR/PE
Características:
Funciones de automatización fáciles de usar | Nítido, alto contraste, sin impacto | Dirección galvo de alta velocidad |
Configuración compacta y rápida | 100.000 horas de vida útil del láser | 2 años de garantía |
Sistema llave en mano | Marcado Permanente | Enfriado por aire/No se necesita enfriador |
Frecuencia de pulso ajustable | Sin mantenimiento de rutina/Sin consumibles | E/S digital para una fácil operación |
Puntero de puntería rojo/No más errores | Superficie de trabajo superior de aluminio macizo y soporte para portátil con brazo oscilante | Unidades portátiles de sobremesa para sistemas de producción automatizados disponibles |
Especificaciones:
Modelo | FB-50-CR |
Potencia láser | 30W, 50W, 100W |
Longitud de onda: | 1064nm |
Área de marcado estándar: | 100 mm * 100 mm |
Área de marcado opcional: | 160 mm * 160 mm, 200 mm * 200 mm |
Velocidad de marcado: | ≤7000 mm/s |
Ancho de línea mínimo | 0,02 mm |
letra mínima | Inglés: 0,2 x 0,2 mm |
Profundidad de marcado | 0 ~0,5 mm |
Precisión de ubicación | ≤0,01 mm |
Restablecimiento de la precisión de posicionamiento | 0.002 |
Calidad del haz | M2: 1,2 ~ 1,8 |
Requisitos eléctricos: | Ac220V±10%.50HZ.5Amp |
Modo de enfriamiento | Aire enfriado |
Cabezal de escaneo | Cabezal de escaneo digital de alta precisión |
Potencia de la unidad | <0.5kw |
Rango de temperatura operativa | 10-40C |
Rango de humedad operativa | 5%-75%, sin condensación |
Garantía: | 2 años en fuente láser |
Dimensiones: | 25*60*80MM |
Peso neto | 38KG |
Software:
Fuentes de tipo verdadero | Fuentes de un solo trazo | Texto elíptico |
Números de serie secuenciales | Citas automáticas personalizables | códigos de barras |
Códigos QR y matriz de datos | Asistente de UID | Logotipos |
Imágenes de calidad fotográfica: JPG, TIF, GIF | Dibujo de Corel, Adobe Illustrator | Gráficos de trama |
Gráficos vectoriales | Archivos CAD |
Aplicaciones:
Ofrecemos máquinas de marcado láser de fibra con las siguientes aplicaciones:
l Marcado láser de materiales y productos metálicos y no metálicos: acero inoxidable, oro, plata, cobre, aleaciones de aluminio, ferretería, herramientas, acrílico, cerámica, plásticos, orgánicos, cauchos termoelastómeros, papel y otros
l Marcado de pasillo en oro
l Industrias automotrices y de ingeniería
l Industria electrónica: condensador, inductor, PCB, IC, conector, panel de control y otros instrumentos
l Otros: Cosméticos, paquetes de alimentos, botellas, regalos, publicidad y letreros, artesanías y regalos.
También proporcionamos fuentes de láser y piezas de repuesto a los fabricantes de máquinas láser en China y los países vecinos.
Materiales:
Acero inoxidable | Acero | Aluminio, Carburo |
Níquel | Titanio | Hierro fundido |
Cromo | Aleaciones de metal pintado | Metales multicapa |
Plásticos/Caucho | Botones retroiluminados | policarbonato |
CLORURO DE POLIVINILO | Composicion | Muchos más materiales |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora